Graduate Business Programs Academic Year 2023-2024
One-Year MBA | Semester | Year |
---|---|---|
MBA - Summer Session | $26,108.00 | |
MBA - Tuition | $32,635.00 | $65,270.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MBA Student Association Fee (Fall Only) | 250.00 | 250.00 |
MBAA Program Fee (Summer Only) | 2,500.00 | 2,500.00 |
Total | $35,585.00 | $94,528.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,986.00 |
Two-Year MBA - Class of 2024 | Semester | Year |
---|---|---|
MBA - Tuition | $31,720.00 | $63,440.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MBA Student Association Fee (Fall Only) | 250.00 | 250.00 |
Total | $32,170.00 | $64,090.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,982.00 |
Two-Year MBA - Class of 2025 | Semester | Year |
---|---|---|
MBA - Tuition | $32,330.00 | $64,660.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MBA Student Association Fee (Fall Only) | 250.00 | 250.00 |
MBA Program Fee (Fall Only) | 2,500.00 | 2,500.00 |
Total | $35,280.00 | $67,810.00 |
Per Credit Hour Tuition | $2,020.00 |
Executive MBA (Class starting Fall '23) | Semester | Year |
---|---|---|
Executive MBA - Tuition | $37,388.00 | $74,776.00 |
EMBA Program Fee (Fall Only) | 3,000.00 | 3,000.00 |
Total | $77,776.00 | |
Per Credit Hour Tuition | $3,182.00 |
Executive MBA South Bend and Chicago (Class starting Fall '22) | Semester | Year |
---|---|---|
Executive MBA - Tuition | $34,780.00 | $69,560.00 |
Executive MBA - Tuition Summer Session (Summer 2023) | $8,880.00 | $8,880.00 |
Total | $78,440.00 | |
Per Credit Hour Tuition | $2,960.00 |
Master of Science in Management | Semester | Year |
---|---|---|
MS Management - Summer Session | $16,960.00 | |
MS Management - Tuition | $16,960.00 | $33,920.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MSM Student Association Fee (Fall Only) | 150.00 | 150.00 |
MSM Program Fee (Summer Only) | 1,500.00 | 1,500.00 |
Total | $18,810.00 | $52,930.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,339.00 |
Master of Science in Accountancy | Semester | Year |
---|---|---|
MS Accountancy - Tuition | $24,860.00 | $49,720.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MSA Student Association Fee (Fall Only) | 150.00 | 150.00 |
MSA Program Fee (First Semester Only) | 1,500.00 | 1,500.00 |
Total | $26,710.00 | $51,770.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,657.00 |
Master of Science in Business Analytics - Chicago (Class 2024) | Semester | Year |
---|---|---|
MSBA - Tuition | $20,963.00 | $41,926.00 |
MSBA - Tuition Summer Session | $13,974.00 | |
Total | $55,900.00 | |
Per Credit Hour Tuition | $1,863.00 |
Master of Science in Business Analytics - Chicago (Class 2025) | Semester | Year |
---|---|---|
MSBA - Tuition | $22,325.00 | $44,650.00 |
MSBA - Tuition Summer Session | $14,885.00 | |
MSBA Program Fee (Spring Only) | 2,000.00 | 2,000.00 |
Total | $61,535.00 | |
Per Credit Hour Tuition | $1,984.00 |
Master of Science in Business Analytics | Semester | Year |
---|---|---|
MSBA - Tuition | $30,367.00 | $60,734.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MSBA Student Associate Fee (Fall Only) | 150.00 | 150.00 |
MSBA Program Fee (Fall Only) | 1,500.00 | 1,500.00 |
Total | $32,217.00 | $62,784.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,959.00 |
Master of Science in Sports Analytics | Semester | Year |
---|---|---|
Part 1 Summer | $9,921.00 | |
Tuition | $26,787.00 | $53,574.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MSBA Student Associate Fee (Fall Only) | 150.00 | 150.00 |
MSBA Program Fee (Summer Only) | 1,500.00 | 1,500.00 |
Total | $28,637.00 | $65,545.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,984.00 |
MNA Program | Semester | Year |
---|---|---|
MNA - Tuition | $21,042.00 | $42,084.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MNA Student Association Fee (Fall Only) | 150.00 | 150.00 |
MNA Program Fee (Fall Only) | 1,500.00 | 1,500.00 |
Total | $22,892.00 | $44,134.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,107.00 |
Master of Science in Finance | Semester | Year |
---|---|---|
Summer Session | $9,654.00 | |
MSF - Tuition | $25,753.00 | $51,506.00 |
Technology Fee (Fall & Spring) | 125.00 | 250.00 |
Health Center Access Fee (Fall & Spring) | 75.00 | 150.00 |
MSF Student Association Fee (Fall Only) | 150.00 | 150.00 |
MSF Program Fee (Summer Only) | 1,500.00 | 1,500.00 |
Total | $27,603.00 | $63,210.00 |
Per Credit Hour Tuition | $1,609.00 |
Executive Master of Nonprofit Administration | |
---|---|
EMNA Tuition Per Credit Hour | $1,175.00 |
EMNA Program Fee (First Semester Only) | 1,500.00 |